Ordenador portátil HP ZB Power G11 R7 16 512 RTX1000
Referencia: A3ZC2ET
Windows 11 pro.
Garantía 3 años
Precio*: 1.596,55€
Subvención Kit Digital*: 1.000,00 €
Importe restante*: 596,55€
*No incluye IVA.
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo | |
Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
Procesador gráfico | NVIDIA RTX A1000 / AMD Radeon 780M |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí |
Resolución | 5 megapíxeles |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara de infrarrojos, Windows Hello, vista 88°, HP Auto Frame |
Sonido | Altavoces duales estéreos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3247 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | Salida: Bang & Olufsen Audio, amplificadores discretos |
Batería | |
Tecnología | 6 celdas litio-polímero |
Capacidad | 83 Wh |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8852CE – PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Miracast, secuencia doble (2×2) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.3az, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc |
Conexiones & Expansión | |
Detalles de las interfaces | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (carga) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ LAN (RJ-45) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (tarjeta SD) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.94 cm x 25.1 cm x 2.29 cm |
Peso | 2.04 kg |
Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm |
Display | |
Tipo | 16″ – IPS |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Ángulo de visión ultra-amplio (UWVA) WUXGA antideslumbrante eDP +PSR2 |
Diverso | |
Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor de salón, sensor de movimiento, HP Tamper Lock, HP Sure Platform |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, MIL-STD-810H probado, PC de núcleo seguro habilitado |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado), sensor de intrusión de chasis |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
Accesorios incluidos | HP 150W Slim Smart AC Adapter |
Cumplimiento de normas | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Nivel 2, EMC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, CITC, NCC, SEPA, halógeno de bajo consumo, EN 60601-1-2:2015, UL 62368-1, IEC 60601-1-2:2014, TEC, KES, TCO Certified 8.0, Certificado de baja emisión de luz azul (LBL), Ukraine NSoC, Cumplimiento de la normativa de la UEEA, Saudi Arabian Compliance, RCTA DO-160G, Eyesafe Certification |
Entrada | |
Tipo | Teclado, ClickPad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Teclado numérico | Sí |
Características | Control de volumen, teclado multitáctil, función de gestos, zona táctil de precisión, ClickPad de cristal, antimanchas, DuraKeys |
General | |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Incluye | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | – |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Contenido reciclado del producto | Plástico reciclado postconsumo |
Memoria | |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 5600 MHz |
Velocidad nominal | 5600 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset | |
CPU | AMD Ryzen 7 8845HS / 3.8 GHz |
Velocidad turbo máx. | 5.1 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 – 16 MB |
Software | |
Software incluido | HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Client Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Audio, HP Sure Recover Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Suite Gen6, HP Native Miracast Support, HP Admin, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Start Gen6, HP Services Scan, HP Presence |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 150 vatios, 19.5 V, 16 A |