Concepto | Precio |
Servicios standard | |
Técnico y consultor de sistemas (precio hora). A partir de la primera hora se factura por bloques de ½ hora. | 52,40 € |
Técnico programador intranet y web (precio hora) | 59,57 € |
Técnico marketing online, diseño web, community manager posicionamiento SEO (precio hora) | 59,57 € |
Técnico y consultor SAGE Plus (Facturaplus, Contaplus) y Sage 50c (precio hora) | 54,34 € |
Servicio de Asistencia Urgente (respuesta técnica menos de 4 horas)Solo para clientes sin plan de mantenimiento | 74,88 € |
Hora de consultoría o formación nuevo RGPD. | 54,34 € |
Desplazamientos | |
Zona 1 – Vallès Occidental * | 38,00 € |
Zona 2 – Barcelona y área metropolitana, Maresme, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Bages ** | 47,00 € |
Zona 3 – Garraf, Alt Penedès, Anoia, Solsonès, Berguedà, Osona, Selva *** | 75,00 € |
Resto de zonas | Consultar |
Mantenimiento Outsourcing: | |
Cuota mensual: (cada sesión continua de 4 horas) | 231,75 € |
Hora adicional dentro de la sesión | 41,20 € |
Mantenimiento Pack horas: | |
Pack 10 horas sistemas | 484,53 € |
Pack 20 horas técnico de sistemas | 930.83 € |
Pack 30 horas técnico de sistemas | 1.334,79 € |
Pack 40 horas técnico de sistemas | 1.744,00 € |
Pack 50 horas técnico de sistemas | 2.112,23 € |
Pack 60 horas técnico de sistemas | 2.493,63 € |
Pack 70 horas técnico de sistemas | 2.880,40 € |
Packs superiores | consultar |
Asistencia técnica remota | |
Alta servicio (solo con planes de mantenimiento) | 0,00 € |
Alta servicio (sin contratación de plan de mantenimiento) | 11 €/ PC |
Cuota mensual. | 0,00 € |
Conexión remota, por minuto (Sin plan de mantenimiento) | 0,89 € |
Conexión remota, por minuto (con contrato de mantenimiento Outsourcing y Pack de horas | 0,79 € |
*Gratuito en plan de mantenimiento Outsourcing y pack de horas
**50% de descuento en cualquier plan de mantenimiento
***25% de descuento en cualquier plan de mantenimiento